MLB Stats | Division Standings
| Team | Record | Pct | GB | WCGB | L10 | Strk | Home | Away | RS | RA | RD | AVG | OPS | ERA | O.AVG | O.OPS |
|---|
| 98-64 | .605 | - | - | 5-5 | L1 | 55-26 | 43-38 | 736 | 650 | +86 | .258 | .727 | 3.68 | .228 | .676 |
| 93-68 | .578 | 4.5 | +9.5 | 5-5 | W1 | 46-34 | 47-34 | 739 | 601 | +138 | .235 | .720 | 3.26 | .224 | .660 |
| 87-75 | .537 | 11.0 | +3.0 | 5-5 | L1 | 41-40 | 46-35 | 689 | 611 | +78 | .245 | .717 | 3.56 | .241 | .683 |
| 79-82 | .491 | 18.5 | 4.5 | 6-4 | L1 | 39-42 | 40-40 | 718 | 739 | -21 | .234 | .710 | 4.13 | .253 | .726 |
| 79-83 | .488 | 19.0 | 5.0 | 4-6 | W1 | 42-39 | 37-44 | 648 | 694 | -46 | .247 | .692 | 3.92 | .236 | .686 |
| Team | Record | Pct | GB | WCGB | L10 | Strk | Home | Away | RS | RA | RD | AVG | OPS | ERA | O.AVG | O.OPS |
|---|
| 85-77 | .525 | - | - | 8-2 | L1 | 41-40 | 44-37 | 678 | 667 | +11 | .238 | .696 | 3.79 | .238 | .699 |
| 84-78 | .519 | 1.0 | - | 7-3 | W1 | 48-33 | 36-45 | 776 | 720 | +56 | .236 | .726 | 4.13 | .243 | .721 |
| 77-85 | .475 | 8.0 | 7.0 | 6-4 | W1 | 42-39 | 35-46 | 739 | 797 | -58 | .244 | .718 | 4.62 | .249 | .735 |
| 76-86 | .469 | 9.0 | 8.0 | 4-6 | L1 | 42-39 | 34-47 | 723 | 652 | +71 | .241 | .720 | 3.67 | .231 | .683 |
| 69-93 | .426 | 16.0 | 15.0 | 2-8 | W1 | 41-40 | 28-53 | 690 | 810 | -120 | .246 | .716 | 4.78 | .260 | .776 |
| Team | Record | Pct | GB | WCGB | L10 | Strk | Home | Away | RS | RA | RD | AVG | OPS | ERA | O.AVG | O.OPS |
|---|
| 81-81 | .500 | - | - | 5-5 | W2 | 39-42 | 42-39 | 734 | 766 | -32 | .242 | .732 | 4.48 | .237 | .726 |
| 80-82 | .494 | 1.0 | 4.0 | 4-6 | L1 | 45-36 | 35-46 | 673 | 719 | -46 | .242 | .714 | 4.34 | .247 | .725 |
| 76-86 | .469 | 5.0 | 8.0 | 6-4 | W2 | 43-38 | 33-48 | 664 | 722 | -58 | .232 | .692 | 4.20 | .251 | .723 |
| 64-98 | .395 | 17.0 | 20.0 | 3-7 | L2 | 32-49 | 32-49 | 699 | 937 | -238 | .246 | .720 | 5.55 | .272 | .816 |
| 62-100 | .383 | 19.0 | 22.0 | 4-6 | L2 | 34-47 | 28-53 | 655 | 752 | -97 | .234 | .679 | 4.31 | .240 | .709 |
| Team | Record | Pct | GB | WCGB | L10 | Strk | Home | Away | RS | RA | RD | AVG | OPS | ERA | O.AVG | O.OPS |
|---|
| 94-68 | .580 | - | - | 5-5 | L1 | 52-29 | 42-39 | 742 | 626 | +116 | .247 | .719 | 3.64 | .234 | .693 |
| 88-74 | .543 | 6.0 | - | 4-6 | W1 | 43-38 | 45-36 | 713 | 698 | +15 | .240 | .707 | 4.08 | .248 | .717 |
| 80-82 | .494 | 14.0 | 8.0 | 5-5 | W1 | 47-34 | 33-48 | 715 | 712 | +3 | .249 | .728 | 4.12 | .235 | .698 |
| 77-85 | .475 | 17.0 | 11.0 | 6-4 | W1 | 39-42 | 38-43 | 821 | 815 | +6 | .247 | .744 | 4.67 | .252 | .755 |
| 74-88 | .457 | 20.0 | 14.0 | 5-5 | L1 | 36-45 | 38-43 | 699 | 731 | -32 | .239 | .705 | 4.16 | .239 | .713 |
| Team | Record | Pct | GB | WCGB | L10 | Strk | Home | Away | RS | RA | RD | AVG | OPS | ERA | O.AVG | O.OPS |
|---|
| 103-59 | .636 | - | - | 8-2 | W5 | 55-26 | 48-33 | 832 | 618 | +214 | .258 | .743 | 3.54 | .221 | .659 |
| 89-73 | .549 | 14.0 | +1.0 | 5-5 | W1 | 46-35 | 43-38 | 850 | 703 | +147 | .251 | .767 | 4.12 | .243 | .721 |
| 82-80 | .506 | 21.0 | 6.0 | 7-3 | W1 | 44-37 | 38-43 | 767 | 739 | +28 | .253 | .735 | 4.21 | .238 | .700 |
| 77-85 | .475 | 26.0 | 11.0 | 2-8 | L4 | 38-43 | 39-42 | 720 | 749 | -29 | .239 | .691 | 4.28 | .253 | .726 |
| 75-87 | .463 | 28.0 | 13.0 | 4-6 | L1 | 38-43 | 37-44 | 666 | 826 | -160 | .228 | .699 | 4.82 | .254 | .770 |
| Team | Record | Pct | GB | WCGB | L10 | Strk | Home | Away | RS | RA | RD | AVG | OPS | ERA | O.AVG | O.OPS |
|---|
| 100-62 | .617 | - | - | 8-2 | W3 | 51-30 | 49-32 | 801 | 600 | +201 | .257 | .763 | 3.55 | .218 | .654 |
| 91-71 | .562 | 9.0 | +3.0 | 8-2 | W2 | 51-30 | 40-41 | 722 | 681 | +41 | .244 | .718 | 3.99 | .242 | .710 |
| 86-76 | .531 | 14.0 | 2.0 | 6-4 | L2 | 45-36 | 41-40 | 739 | 730 | +9 | .246 | .721 | 4.24 | .250 | .728 |
| 65-97 | .401 | 35.0 | 23.0 | 2-8 | L5 | 37-44 | 28-53 | 669 | 760 | -91 | .245 | .706 | 4.34 | .248 | .719 |
| 58-104 | .358 | 42.0 | 30.0 | 2-8 | L1 | 32-49 | 26-55 | 752 | 944 | -192 | .254 | .740 | 5.61 | .289 | .843 |
Data as of 2026-10-25 08:00:18 ET